Naziv i broj linije-rute: PODBARA - CENTAR - ADICE, 6
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6487 | Smederevska-Banjalučka | 07:10 | 13:10 | - | |
| 6657 | Sime Šolaje-Žikice Jovanovića | 07:12 | 13:12 | - | |
| 6658 | Branka Ćopića-Slavujeva | 07:14 | 13:14 | - | |
| 6491 | Branka Ćopića-Desanke Maksimović | 07:16 | 13:16 | - | |
| 6659 | Ćirila i Metodija-Gorana Kovačića | 07:18 | 13:18 | - | |
| 6698 | Ćirila i Metodija-Osnovna škola Jožef Atila | 07:20 | 13:20 | - | |
| 10605 | Feješ Klare-Pravoslavna crkva | 07:22 | 13:22 | - | |
| 6517 | Vršačka-Adi Endrea | 07:24 | 13:24 | - | |
| 6516 | Vršačka-Jovana Popovića | 07:26 | 13:26 | - | |
| 6513 | Futoški put-Vršačka | 07:28 | 13:28 | - |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.