Naziv i broj linije-rute: NOVI SAD (ŽELEZNIČKA STANICA) - SREMSKA KAMENICA (VOJINOVO), 68
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12807 | Sremska Kamenica-Vojinovo-Okretnica | 07:10 | - | - | |
| 6836 | Paragovo-Iriški put1 | 07:12 | - | - | |
| 6840 | Paragovo-Iriški put-Vodnika Miloša Lasice za NS | 07:14 | - | - | |
| 6841 | Paragovo-Iriški put-Slavujeva za NS | 07:16 | - | - | |
| 6842 | Paragovo-Paragovski put-Kasarna za NS | 07:18 | - | - | |
| 6843 | Sremska Kamenica-Paragovski put-Obilaznica za NS | 07:20 | - | - | |
| 6844 | Sremska Kamenica-Lole Ribara-Groblje za NS | 07:21 | - | - | |
| 6820 | Sremska Kamenica-Centar za NS | 07:22 | - | - | |
| 6446 | Moše Pijade-Škola policije za NS | 07:24 | - | - | |
| 6445 | Institutski put-Branislava Bukurova | 07:26 | - | - | |
| 6821 | Petlja Mišeluk-Tunel | 07:28 | - | - | |
| 6704 | Bulevar oslobođenja-Narodnog fronta | 07:29 | - | - | |
| 6705 | Bulevar oslobođenja-Bulevar Cara Lazara Promenada | 07:30 | - | - | |
| 6706 | Bulevar oslobođenja-Maksima Gorkog | 07:32 | - | - | |
| 6707 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska | 07:33 | - | - | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 07:34 | - | - | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 07:35 | - | - | |
| 7152 | Dolazni peron-Železnička stanica | 07:36 | - | - |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.