Naziv i broj linije-rute: NOVI SAD (ŽELEZNIČKA STANICA) - SREMSKA KAMENICA (MOŠINA VILA), 73IS
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6792 | Popovica-Okretnica-Mošina Vila | 15:00 | - | - | |
| 7150 | Popovica-Fruškogorski put-Sokolska ulica za NS | 15:02 | - | - | |
| 6793 | Popovica-Fruškogorski put-Staroiriški put za NS | 15:04 | - | - | |
| 6794 | Popovica-Fruškogorski put-Jagoda za NS | 15:06 | - | - | |
| 6843 | Sremska Kamenica-Paragovski put-Obilaznica za NS | 15:08 | - | - | |
| 6844 | Sremska Kamenica-Lole Ribara-Groblje za NS | 15:10 | - | - | |
| 6820 | Sremska Kamenica-Centar za NS | 15:12 | - | - | |
| 6446 | Moše Pijade-Škola policije za NS | 15:14 | - | - | |
| 6812 | Institut | 15:16 | - | - | |
| 6445 | Institutski put-Branislava Bukurova | 15:18 | - | - | |
| 6821 | Petlja Mišeluk-Tunel | 15:20 | - | - | |
| 6704 | Bulevar oslobođenja-Narodnog fronta | 15:22 | - | - | |
| 6705 | Bulevar oslobođenja-Bulevar Cara Lazara Promenada | 15:24 | - | - | |
| 6706 | Bulevar oslobođenja-Maksima Gorkog | 15:26 | - | - | |
| 6707 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska | 15:28 | - | - | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 15:30 | - | - | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 15:32 | - | - | |
| 7152 | Dolazni peron-Železnička stanica | 15:35 | - | - |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.