Naziv i broj linije-rute: NOVI SAD (ŽELEZNIČKA STANICA) - SREMSKA KAMENICA (ČARDAK), 69
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | Sremska Kamenica-Čardak-Okretnica | 13:35 | - | - | |
| 16270 | Sonje Marinković-Pudarska za NS | 13:37 | - | - | |
| 16271 | Sonje Marinković-Plitvička za NS | 13:39 | - | - | |
| 16272 | Sonje Marinković Livade | 13:41 | - | - | |
| 6443 | Majora Tepića-Marka Oreškovica raskrsnica | 13:43 | - | - | |
| 14381 | Majora Tepića-Moše Pijade | 13:45 | - | - | |
| 6447 | Moše Pijade-Škola policije | 13:47 | - | - | |
| 6806 | Sremska Kamenica-Železnička | 13:49 | - | - | |
| 6449 | Sremska Kamenica-Petra Kočića | 13:50 | - | - | |
| 6451 | Sremska Kamenica-Univerzitet za NS | 13:52 | - | - | |
| 6704 | Bulevar oslobođenja-Narodnog fronta | 13:54 | - | - | |
| 6705 | Bulevar oslobođenja-Bulevar Cara Lazara Promenada | 13:56 | - | - | |
| 6706 | Bulevar oslobođenja-Maksima Gorkog | 13:58 | - | - | |
| 6707 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska | 14:01 | - | - | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 14:05 | - | - | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 14:06 | - | - | |
| 7152 | Dolazni peron-Železnička stanica | 14:08 | - | - |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.