Naziv i broj linije-rute: NOVI SAD (ŽELEZNIČKA STANICA) - BUDISAVA, 23
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6824 | Železnička stanica terminal 22 | 04:40 | 07:05 | 09:45 | |
| 6741 | Kisačka-Bulevar Jaše Tomića | 04:42 | 07:07 | 09:47 | |
| 6567 | Temerinska-Trg Marije Trandafil | 04:44 | 07:09 | 09:49 | |
| 6729 | Temerinska-Gundulićeva | 04:46 | 07:11 | 09:51 | |
| 7229 | Put šajkaškog odreda-Temerinska | 04:48 | 07:13 | 09:53 | |
| 7220 | Naftagas | 04:52 | 07:17 | 09:57 | |
| 7221 | Industrijska zona Veliki rit Univerexport | 04:54 | 07:19 | 09:59 | |
| 7222 | put Novi Sad-Zrenjanin-Uniment | 04:56 | 07:21 | 10:01 | |
| 7223 | Kać-Ekonomija | 04:58 | 07:23 | 10:03 | |
| 7224 | Kać-Svetosavska 63 | 05:00 | 07:25 | 10:05 | |
| 7225 | Kać-Svetosavska 23 | 05:02 | 07:27 | 10:07 | |
| 7226 | Kać-Kralja Petra prvog-Pravoslavna crkva | 05:04 | 07:29 | 10:09 | |
| 7227 | Kać-Kralja Petra prvog 54 | 05:06 | 07:31 | 10:11 | |
| 7238 | Kać-Izlaz | 05:08 | 07:33 | 10:13 | |
| 7240 | Budisava-Ulaz | 05:10 | 07:35 | 10:15 | |
| 7242 | Budisava-Centar | 05:12 | 07:37 | 10:17 | |
| 7244 | Budisava-Izlaz | 05:16 | 07:41 | 10:21 | |
| 12710 | Budisava-Okretnica | 05:20 | 07:45 | 10:25 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.