• close
  • Početna
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica
  • Registracija za pravna lica
  • Prijavite problem
  • Blog
  • O nama
  • keyboard_arrow_downJezik
☰
ЈГСП Нови Сад
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica
  • Registracija za pravna lica
arrow_backNazad Prikaz na MAPI

Naziv i broj linije-rute: NOVI SAD (AUTOBUSKA STANICA) - LUG, 84
Direction: A

Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
Osveži Prikaz
arrow_backPrethodna
arrow_forwardNaredna
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta Naziv Stajališta Polazak Polazak Polazak
  7151 MAS-Polazni Peron 14 11:40 13:35 17:35
  15889 Bulevar Oslobodjenja Bulevar Kralja Petra prvog p 11:41 13:36 17:36
  6714 Bulevar oslobođenja-Futoška 11:42 13:37 17:37
  6810 Bulevar oslobođenja-Most slobode 11:43 13:38 17:38
  6803 Sremska Kamenica-Univerzitet 11:44 13:39 17:39
  6450 Sremska Kamenica-Petra Kočića 53 11:45 13:40 17:40
  6813 Sremska Kamenica-Centar 11:46 13:41 17:41
  6815 Sremska Kamenica-Ledinački put-Šimširova 11:48 13:43 17:43
  6816 Sremska Kamenica-Ledinački put-Bocke 11:50 13:45 17:45
  6845 Sremska Kamenica-Trafostanica 11:52 13:47 17:47
  7046 Ledinci - raskrsnica za Ledince 11:54 13:49 17:49
  7047 Ledinci-Stambene Zgrade 11:56 13:51 17:51
  7048 Ledinci-Smrdanov Potok 11:58 13:53 17:53
  7049 Rakovac 2-Odmorište Novomonta 12:00 13:55 17:55
  7063 Rakovac 3-Raskrsnica 12:02 13:57 17:57
  7064 Rakovac 4-Invent 12:04 13:59 17:59
  7065 Beočin 1-Stručice 12:06 14:01 18:01
  7066 Beočin 2-Dumbovo 12:08 14:03 18:03
  7067 Beočin 3 12:10 14:05 18:05
  7068 Beočin 4-Benzinska stanica 12:12 14:07 18:07
  7069 Beočin 5-Autobuska stanica 12:14 14:09 18:09
  7077 Beočin 6 - Beočinska fabrika cementa 12:16 14:11 18:11
  7078 Beočin 7-Raskrsnica Izlaz 12:18 14:13 18:13
  7079 Beočin 8-Most 12:20 14:15 18:15
  7080 Beočin 9-Raskrsnica za Čot 12:22 14:17 18:17
  7081 Čerević 1-Brazilija Ulaz 12:24 14:19 18:19
  7082 Čerević 1-Brazilija Izlaz 12:26 14:21 18:21
  7190 Čerević 3-Ulaz 12:28 14:23 18:23
  7083 Čerević 4-Podunavlje 12:30 14:25 18:25
  7084 Čerević 5-Spomenik 12:32 14:27 18:27
  4569 Čerević 6-Izlaz 12:34 14:29 18:29
  7192 Bare 12:36 14:31 18:31
  7085 Banoštor 1 12:38 14:33 18:33
  7086 Banoštor 2 12:40 14:35 18:35
  7087 Banoštor 3-Pilana 12:42 14:37 18:37
  7088 Banoštor 4-Centar 12:44 14:39 18:39
  7089 Banoštor 5-Bunar ćuprija 12:46 14:41 18:41
  7090 Banoštor 6 12:48 14:43 18:43
  4570 Kruševlje 12:50 14:45 18:45
  7091 Koruška 1-Pilana 12:52 14:47 18:47
  7092 Koruška 2-Atos 12:54 14:49 18:49
  7102 Koruška 3-Čarda 1 12:56 14:51 18:51
  7193 Koruška 4- Čarda 2 12:58 14:53 18:53
  7103 Susek 1-Nikole Tesle 168-Ulaz 13:00 14:55 18:55
  7104 Susek 2-Nikole Tesle 183 13:02 14:57 18:57
  7105 Susek 3-Nikole Tesle 127 13:04 14:59 18:59
  7107 Susek 4-Centar 13:06 15:01 19:01
  7113 Susek 5-Mlin 13:08 15:03 19:03
  7108 Lug 1- Česma 13:10 15:05 19:05
  7109 Lug 2 13:12 15:07 19:07
  7110 Lug 3-Centar 13:14 15:09 19:09
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.
close
Zatvori
  • Politika privatnosti
  • Uslovi korišćenja sajta
  • O nama
  • Administratorski portal
  • Pišite nam
  • JGSP Novi Sad
  • Futoški put
  • +381 21 527399
  • NOVOSADSKI, PAMETNO
pay_spot maestro master dinacard union_pay visa visa mastercard IPS
maestro master dinacard visa
pay_spot
mastercard union_pay visa IPS