• close
  • Početna
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica
  • Registracija za pravna lica
  • Prijavite problem
  • Blog
  • O nama
  • keyboard_arrow_downJezik
☰
ЈГСП Нови Сад
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica
  • Registracija za pravna lica
arrow_backNazad Prikaz na MAPI

Naziv i broj linije-rute: NOVI SAD (AUTOBUSKA STANICA) - BANOŠTOR, 81
Direction: A

Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
Osveži Prikaz
arrow_backPrethodna
arrow_forwardNaredna
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta Naziv Stajališta Polazak Polazak Polazak
  7151 MAS-Polazni Peron 14 06:15 09:10 11:35
  15889 Bulevar Oslobodjenja Bulevar Kralja Petra prvog p 06:17 09:12 11:37
  6714 Bulevar oslobođenja-Futoška 06:19 09:14 11:39
  6810 Bulevar oslobođenja-Most slobode 06:21 09:16 11:41
  6803 Sremska Kamenica-Univerzitet 06:23 09:18 11:43
  6450 Sremska Kamenica-Petra Kočića 53 06:25 09:20 11:45
  6813 Sremska Kamenica-Centar 06:27 09:22 11:47
  6815 Sremska Kamenica-Ledinački put-Šimširova 06:28 09:23 11:48
  6816 Sremska Kamenica-Ledinački put-Bocke 06:29 09:24 11:49
  6845 Sremska Kamenica-Trafostanica 06:30 09:25 11:50
  7046 Ledinci - raskrsnica za Ledince 06:31 09:26 11:51
  7047 Ledinci-Stambene Zgrade 06:32 09:27 11:52
  7048 Ledinci-Smrdanov Potok 06:33 09:28 11:53
  7049 Rakovac 2-Odmorište Novomonta 06:34 09:29 11:54
  7063 Rakovac 3-Raskrsnica 06:35 09:30 11:55
  7064 Rakovac 4-Invent 06:37 09:32 11:57
  7065 Beočin 1-Stručice 06:39 09:34 11:59
  7066 Beočin 2-Dumbovo 06:41 09:36 12:01
  7067 Beočin 3 06:43 09:38 12:03
  7068 Beočin 4-Benzinska stanica 06:45 09:40 12:05
  7069 Beočin 5-Autobuska stanica 06:47 09:42 12:07
  7077 Beočin 6 - Beočinska fabrika cementa 06:49 09:44 12:09
  7078 Beočin 7-Raskrsnica Izlaz 06:51 09:46 12:11
  7079 Beočin 8-Most 06:53 09:48 12:13
  7080 Beočin 9-Raskrsnica za Čot 06:55 09:50 12:15
  7081 Čerević 1-Brazilija Ulaz 06:57 09:52 12:17
  7082 Čerević 1-Brazilija Izlaz 06:59 09:54 12:19
  7190 Čerević 3-Ulaz 07:01 09:56 12:21
  7083 Čerević 4-Podunavlje 07:05 10:00 12:25
  7084 Čerević 5-Spomenik 07:09 10:04 12:29
  4569 Čerević 6-Izlaz 07:11 10:06 12:31
  7192 Bare 07:13 10:08 12:33
  7085 Banoštor 1 07:15 10:10 12:35
  7086 Banoštor 2 07:17 10:12 12:37
  7087 Banoštor 3-Pilana 07:19 10:14 12:39
  7088 Banoštor 4-Centar 07:23 10:18 12:43
  12717 Banoštor 5-Okretnica 07:25 10:20 12:45
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.
close
Zatvori
  • Politika privatnosti
  • Uslovi korišćenja sajta
  • O nama
  • Administratorski portal
  • Pišite nam
  • JGSP Novi Sad
  • Futoški put
  • +381 21 527399
  • NOVOSADSKI, PAMETNO
pay_spot maestro master dinacard union_pay visa visa mastercard IPS
maestro master dinacard visa
pay_spot
mastercard union_pay visa IPS