Naziv i broj linije-rute: CENTAR - TELEP, 12
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | Uspenska-Šafarikova 12 | 04:30 | 05:00 | 05:17 | |
| 6660 | Bulevar Mihajla Pupina-Pothodnik | 04:32 | 05:02 | 05:19 | |
| 6653 | Žarka Zrenjanina-Opština | 04:34 | 05:04 | 05:21 | |
| 6757 | Maksima Gorkog-Sremska | 04:36 | 05:06 | 05:23 | |
| 6715 | Bulevar oslobođenja-braće Ribnikar | 04:37 | 05:07 | 05:24 | |
| 6686 | Bulevar Cara Lazara-Bulevar oslobođenja EPS | 04:39 | 05:09 | 05:26 | |
| 6654 | Bulevar Cara Lazara-Puškinova | 04:40 | 05:10 | 05:27 | |
| 6687 | Bulevar Cara Lazara-Dom zdravlja | 04:42 | 05:12 | 05:29 | |
| 6703 | Ive Andrića-Bulevar Evrope | 04:43 | 05:13 | 05:30 | |
| 6758 | Heroja Pinkija-Laze Lazarevića | 04:45 | 05:15 | 05:32 | |
| 6498 | Heroja Pinkija-Mornarska | 04:47 | 05:17 | 05:34 | |
| 7342 | Kotorska-braće Miladinova | 04:50 | 05:20 | 05:37 | |
| 7343 | Feješ Klare-Kotorska Roda | 04:52 | 05:22 | 05:39 | |
| 7372 | Stanoja Glavaša-Šarplaninska | 04:54 | 05:24 | 05:41 | |
| 7373 | Senteleki Kornela-Osnovna škola Jožef Atila | 04:56 | 05:26 | 05:43 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.