Naziv i broj linije-rute: CENTAR-SAJLOVO-VETERNIK, 14
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6571 | Uspenska-Šafarikova 14 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | |
| 6707 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska | 05:02 | 06:02 | 06:42 | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 05:04 | 06:04 | 06:44 | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 05:06 | 06:06 | 06:46 | |
| 6710 | Bulevar Jaše Tomića-Železnička stanica | 05:08 | 06:08 | 06:48 | |
| 6711 | Bulevar Jaše Tomića-Železnički park | 05:10 | 06:10 | 06:50 | |
| 6550 | Rumenačka-Bulevar Jaše Tomića | 05:12 | 06:12 | 06:52 | |
| 6549 | Rumenačka-Radničko igralište | 05:14 | 06:14 | 06:54 | |
| 6725 | Rumenački put-Benzinska stanica | 05:16 | 06:16 | 06:56 | |
| 6547 | Rumenački put-Avijatičarska Autokomerc | 05:18 | 06:18 | 06:58 | |
| 6826 | Rumenački put-Kružni tok | 05:20 | 06:20 | 07:00 | |
| 16421 | Gornje Sajlovo 2g | 05:22 | 06:22 | 07:02 | |
| 16422 | Ugao ulice Gornje Sajlovo i Sime Čirkovića | 05:24 | 06:24 | 07:04 | |
| 16436 | Ugao ulice Gornje Sajlovo i Dragana Bandića | 05:26 | 06:26 | 07:06 | |
| 16440 | Sajlovo-Okretnica (Jove Vučeurevića) | 05:28 | 06:28 | 07:08 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.