Naziv i broj linije-rute: CENTAR - SAJLOVO, 14S
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12629 | Sajlovo-Jove Vučerića | 04:30 | 05:00 | 05:40 | |
| 6545 | Sajlovo 4 | 04:32 | 05:02 | 05:42 | |
| 6544 | Sajlovo 5 | 04:34 | 05:04 | 05:44 | |
| 6829 | Rumenački put-Nadvožnjak | 04:36 | 05:06 | 05:46 | |
| 6917 | Rumenački put-Gradsko Groblje | 04:39 | 05:09 | 05:49 | |
| 6543 | Rumenački put-Kružni tok za NS | 04:41 | 05:11 | 05:51 | |
| 6542 | Rumenački put-Avijatičarska | 04:43 | 05:13 | 05:53 | |
| 6541 | Rumenačka-Policijska stanica | 04:45 | 05:15 | 05:55 | |
| 6678 | Rumenačka-Kornelija Stankovića | 04:47 | 05:17 | 05:57 | |
| 6728 | Bulevar Jaše Tomića-Pariske komune | 04:49 | 05:19 | 05:59 | |
| 6586 | Bulevar oslobođenja-Bulevar Jaše Tomića | 04:51 | 05:21 | 06:01 | |
| 6712 | Bulevar Oslobođenja - Bulevar Kralja Petra prvog | 04:53 | 05:23 | 06:03 | |
| 6713 | Bulevar oslobođenja-Novosadskog sajma | 04:55 | 05:25 | 06:05 | |
| 6524 | Jevrejska-Bulevar oslobođenja | 04:57 | 05:27 | 06:07 | |
| 11680 | Uspenska-Pozorišni trg | 04:59 | 05:29 | 06:09 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.