Naziv i broj linije-rute: CENTAR - NOVO NASELJE, 2
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13219 | Novo naselje-Kružni tok | 05:00 | 05:19 | 05:38 | |
| 13217 | Bulevar Jovana Dučića-Bulevar kneza Miloša Termina | 05:02 | 05:21 | 05:40 | |
| 6700 | Bulevar kneza Miloša-Garaža gradskog saobraćajnog | 05:04 | 05:23 | 05:42 | |
| 6701 | Futoški put-Bulevar patrijarha Pavla | 05:06 | 05:25 | 05:44 | |
| 11708 | Bate Brkića-Futoški put | 05:08 | 05:27 | 05:46 | |
| 12587 | Bate Brkića-Anđe Ranković | 05:10 | 05:29 | 05:48 | |
| 6507 | Bulevar Jovana Dučića-Bate Brkića | 05:12 | 05:31 | 05:50 | |
| 6508 | Bulevar Jovana Dučića-robna kuća | 05:14 | 05:33 | 05:52 | |
| 6645 | Bulevar Slobodana Jovanovića-Dom zdravlja | 05:16 | 05:35 | 05:54 | |
| 6513 | Futoški put-Vršačka | 05:18 | 05:37 | 05:56 | |
| 6529 | Futoška-Higijenski zavod | 05:20 | 05:39 | 05:58 | |
| 6646 | Futoška-Cara Dušana | 05:22 | 05:41 | 06:00 | |
| 6647 | Futoška-Antona Čehova | 05:24 | 05:43 | 06:02 | |
| 6648 | Futoška-Braće Ribnikar | 05:26 | 05:45 | 06:04 | |
| 6524 | Jevrejska-Bulevar oslobođenja | 05:28 | 05:47 | 06:06 | |
| 11680 | Uspenska-Pozorišni trg | 05:30 | 05:49 | 06:08 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.