Naziv i broj linije-rute: CENTAR - INDUSTRIJSKA ZONA SEVER NEOPLANTA/KOTEKS, 15NK
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12602 | Primorska-Neoplanta Okretnica Kanal DTD | 06:15 | 07:30 | 10:05 | |
| 6610 | Koteksprodukt-Okretnica | 06:16 | 07:31 | 10:06 | |
| 6607 | Primorska 88 | 06:18 | 07:33 | 10:08 | |
| 6605 | Primorska-Hins Kanal DTD | 06:20 | 07:35 | 10:10 | |
| 6737 | Primorska-Idea | 06:22 | 07:37 | 10:12 | |
| 6601 | Primorska-Apatinska Kanal DTD | 06:24 | 07:39 | 10:14 | |
| 6602 | Primorska 7 | 06:26 | 07:41 | 10:16 | |
| 6738 | Sentandrejski put-Most kanal Dunav Tisa Dunav | 06:28 | 07:43 | 10:18 | |
| 6739 | Sentandrejski put-Benzinska stanica | 06:30 | 07:45 | 10:20 | |
| 6740 | Sentandrejski put-Partizanska Lukoil | 06:32 | 07:47 | 10:22 | |
| 6586 | Bulevar oslobođenja-Bulevar Jaše Tomića | 06:34 | 07:49 | 10:24 | |
| 6712 | Bulevar Oslobođenja - Bulevar Kralja Petra prvog | 06:36 | 07:51 | 10:26 | |
| 6713 | Bulevar oslobođenja-Novosadskog sajma | 06:40 | 07:55 | 10:30 | |
| 6524 | Jevrejska-Bulevar oslobođenja | 06:42 | 07:57 | 10:32 | |
| 11680 | Uspenska-Pozorišni trg | 06:45 | 08:00 | 10:35 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.