Naziv i broj linije-rute: CENTAR - INDUSTRIJSKA ZONA SEVER NEOPLANTA/KOTEKS, 15NK
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | Uspenska-Šafarikova 12 | 05:20 | 05:30 | 06:05 | |
| 4970 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska prigradska | 05:21 | 05:31 | 06:06 | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 05:23 | 05:33 | 06:08 | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 05:25 | 05:35 | 06:10 | |
| 6761 | Bulevar Jaše Tomića-Bulevar oslobođenja | 05:26 | 05:36 | 06:11 | |
| 6745 | Kisačka-Podvožnjak | 05:28 | 05:38 | 06:13 | |
| 6562 | Sentandrejski put-Partizanska | 05:30 | 05:40 | 06:15 | |
| 6561 | Sentandrejski put-Teodora Mandica | 05:32 | 05:42 | 06:17 | |
| 6599 | Primorska-Sentandrejski put | 05:34 | 05:44 | 06:19 | |
| 6600 | Primorska-Novograp | 05:36 | 05:46 | 06:21 | |
| 6603 | Primorska-Apatinska | 05:38 | 05:48 | 06:23 | |
| 6604 | Primorska-Stoteks | 05:40 | 05:50 | 06:25 | |
| 6606 | Primorska-Hins | 05:43 | 05:53 | 06:28 | |
| 6608 | Primorska-Bazar Veleprodaja | 05:46 | 05:56 | 06:31 | |
| 6610 | Koteksprodukt-Okretnica | 05:50 | 06:00 | 06:35 | |
| 6609 | Primorska-Neoplanta Okretnica | 05:55 | 06:05 | 06:40 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.