Naziv i broj linije-rute: CENTAR - INDUSTRIJSKA ZONA SEVER, 15
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | Uspenska-Šafarikova 12 | 06:05 | 06:35 | 07:00 | |
| 4970 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska prigradska | 06:07 | 06:37 | 07:02 | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 06:09 | 06:39 | 07:04 | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 06:11 | 06:41 | 07:06 | |
| 6761 | Bulevar Jaše Tomića-Bulevar oslobođenja | 06:13 | 06:43 | 07:08 | |
| 6745 | Kisačka-Podvožnjak | 06:15 | 06:45 | 07:10 | |
| 6562 | Sentandrejski put-Partizanska | 06:17 | 06:47 | 07:12 | |
| 6561 | Sentandrejski put-Teodora Mandica | 06:19 | 06:49 | 07:14 | |
| 6599 | Primorska-Sentandrejski put | 06:21 | 06:51 | 07:16 | |
| 6600 | Primorska-Novograp | 06:23 | 06:53 | 07:18 | |
| 6603 | Primorska-Apatinska | 06:25 | 06:55 | 07:20 | |
| 6604 | Primorska-Stoteks | 06:27 | 06:57 | 07:22 | |
| 6606 | Primorska-Hins | 06:29 | 06:59 | 07:24 | |
| 6608 | Primorska-Bazar Veleprodaja | 06:31 | 07:01 | 07:26 | |
| 6609 | Primorska-Neoplanta Okretnica | 06:33 | 07:03 | 07:28 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.