Naziv i broj linije-rute: CENTAR - INDUSTRIJSKA ZONA JUG, 10MAL
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6574 | Put novosadskog partizanskog odreda-Albus polazna | 06:05 | 14:10 | 15:05 | |
| 6722 | Put novosadskog partizanskog odreda-Standard Fenik | 06:06 | 14:11 | 15:06 | |
| 6577 | Put novosadskog partizanskog odreda-Triton | 06:07 | 14:12 | 15:07 | |
| 7329 | Novkabel-Metro | 06:08 | 14:13 | 15:08 | |
| 6724 | Industrijska-Novkabel za NS | 06:09 | 14:14 | 15:09 | |
| 6573 | Industrijska-Mašinoremont | 06:10 | 14:15 | 15:10 | |
| 6724 | Industrijska-Novkabel za NS | 06:11 | 14:16 | 15:11 | |
| 6579 | Industrijska-Put novosadskog partizanskog odreda | 06:12 | 14:17 | 15:12 | |
| 6581 | Industrijska-Benzinska stanica za NS | 06:14 | 14:19 | 15:14 | |
| 6678 | Rumenačka-Kornelija Stankovića | 06:15 | 14:20 | 15:15 | |
| 6728 | Bulevar Jaše Tomića-Pariske komune | 06:17 | 14:22 | 15:17 | |
| 6586 | Bulevar oslobođenja-Bulevar Jaše Tomića | 06:19 | 14:24 | 15:19 | |
| 6712 | Bulevar Oslobođenja - Bulevar Kralja Petra prvog | 06:21 | 14:26 | 15:21 | |
| 6713 | Bulevar oslobođenja-Novosadskog sajma | 06:23 | 14:28 | 15:23 | |
| 6524 | Jevrejska-Bulevar oslobođenja | 06:24 | 14:29 | 15:24 | |
| 11680 | Uspenska-Pozorišni trg | 06:25 | 14:30 | 15:25 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.