Naziv i broj linije-rute: CENTAR - INDUSTRIJSKA ZONA JUG, 10MAL
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | Uspenska-Šafarikova 12 | 05:20 | 05:35 | 06:15 | |
| 4970 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska prigradska | 05:21 | 05:36 | 06:16 | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 05:22 | 05:37 | 06:17 | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 05:23 | 05:38 | 06:18 | |
| 6710 | Bulevar Jaše Tomića-Železnička stanica | 05:24 | 05:39 | 06:19 | |
| 6711 | Bulevar Jaše Tomića-Železnički park | 05:25 | 05:40 | 06:20 | |
| 6582 | Industrijska-Rumenačka | 05:26 | 05:41 | 06:21 | |
| 6580 | Industrijska-Benzinska stanica | 05:28 | 05:43 | 06:23 | |
| 12884 | Industrijska-Novkabel | 05:30 | 05:45 | 06:25 | |
| 6573 | Industrijska-Mašinoremont | 05:31 | 05:46 | 06:26 | |
| 6724 | Industrijska-Novkabel za NS | 05:33 | 05:48 | 06:28 | |
| 6578 | Put novosadskog partizanskog odreda-Novkabel | 05:35 | 05:50 | 06:30 | |
| 6576 | Put novosadskog partizanskog odreda-Vitorog | 05:37 | 05:52 | 06:32 | |
| 6575 | Put novosadskog partizanskog odreda-Standard | 05:39 | 05:54 | 06:34 | |
| 12599 | Put novosadskog partizanskog odreda-Albus | 05:40 | 05:55 | 06:35 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.