Naziv i broj linije-rute: CENTAR - INDUSTRIJSKA ZONA JUG, 10
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6574 | Put novosadskog partizanskog odreda-Albus polazna | 06:05 | 06:35 | 10:15 | |
| 6722 | Put novosadskog partizanskog odreda-Standard Fenik | 06:20 | 06:50 | 10:30 | |
| 6577 | Put novosadskog partizanskog odreda-Triton | 06:30 | 07:00 | 10:40 | |
| 7329 | Novkabel-Metro | 06:40 | 07:10 | 10:50 | |
| 6579 | Industrijska-Put novosadskog partizanskog odreda | 06:50 | 07:20 | 11:00 | |
| 6581 | Industrijska-Benzinska stanica za NS | 07:00 | 07:30 | 11:10 | |
| 6678 | Rumenačka-Kornelija Stankovića | 07:05 | 07:35 | 11:15 | |
| 6728 | Bulevar Jaše Tomića-Pariske komune | 07:10 | 07:40 | 11:20 | |
| 6586 | Bulevar oslobođenja-Bulevar Jaše Tomića | 07:15 | 07:45 | 11:25 | |
| 6712 | Bulevar Oslobođenja - Bulevar Kralja Petra prvog | 07:20 | 07:50 | 11:30 | |
| 6713 | Bulevar oslobođenja-Novosadskog sajma | 07:27 | 07:57 | 11:37 | |
| 6524 | Jevrejska-Bulevar oslobođenja | 07:33 | 08:03 | 11:43 | |
| 11680 | Uspenska-Pozorišni trg | 07:40 | 08:10 | 11:50 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.