Naziv i broj linije-rute: CENTAR-INDUSTRIJSKA ZONA JUG, 10
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | Uspenska-Šafarikova 12 | 05:20 | 06:15 | 07:15 | |
| 4970 | Bulevar oslobođenja-Jevrejska prigradska | 05:25 | 06:20 | 07:20 | |
| 6708 | Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP | 05:27 | 06:22 | 07:22 | |
| 6709 | Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog | 05:30 | 06:25 | 07:25 | |
| 6710 | Bulevar Jaše Tomića-Železnička stanica | 05:33 | 06:28 | 07:28 | |
| 6711 | Bulevar Jaše Tomića-Železnički park | 05:35 | 06:30 | 07:30 | |
| 6582 | Industrijska-Rumenačka | 05:39 | 06:34 | 07:34 | |
| 6580 | Industrijska-Benzinska stanica | 05:43 | 06:38 | 07:38 | |
| 6578 | Put novosadskog partizanskog odreda-Novkabel | 05:47 | 06:42 | 07:42 | |
| 6576 | Put novosadskog partizanskog odreda-Vitorog | 05:49 | 06:44 | 07:44 | |
| 6575 | Put novosadskog partizanskog odreda-Standard | 05:51 | 06:46 | 07:46 | |
| 12599 | Put novosadskog partizanskog odreda-Albus | 05:55 | 06:50 | 07:50 |
The passing times shown are of an informative nature. The exact time of arrival of the bus depends on the traffic conditions.