• close
  • Početna
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica
  • Registracija za pravna lica
  • Prijavite problem
  • Blog
  • O nama
  • keyboard_arrow_downJezik
    • Serbian
☰
Example logo image
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica
  • Registracija za pravna lica

Prikaz svih stajališta

  • A
  • B
  • C
  • D
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • b
  • p
  • Ć
  • Č
  • Š
  • Ž
ID Name Latitude Longitude
6801 Agrovojvodina 45.3141430070 19.8293094486
6548 Avijatičarska-Kasarna-Okretnica 45.2664847055 19.8051343851
6726 Avijatičarska-Rumenački put 45.2704064001 19.8078521100
12883 Azotara 45.2721470000 19.8485670000
7159 Bački Jarak 2-Crvene zgrade 45.3448833964 19.8548078449
7184 Bački Jarak 2-Crvene zgrade za NS 45.3448582456 19.8546115119
7160 Bački Jarak 3-Livadica 45.3673853817 19.8694017846
7183 Bački Jarak 3-Livadica za NS 45.3663943679 19.8686361779
7182 Bački Jarak 4-Centar 45.3726119579 19.8734588873
1436 Bački Jarak 4-Centar za NS 45.3714222292 19.8723240930
7181 Bački Jarak 5-Čelik Novosadska Bb 45.3768086483 19.8756037112
7161 Bački Jarak 5-Čelik Novosadska br 132 45.3771267613 19.8758442401
12753 Bački Jarak-Okretnica 45.3719255185 19.8736342037
12742 Bačkopalanački put-Čarda 45.2405123768 19.6692785465
7024 Bačkopalanački put-Čarda za NS 45.2403952681 19.6697762477
12743 Bačkopalanački put-Salaš 45.2419113433 19.6534083692
7023 Bačkopalanački put-Salaš za NS 45.2418475473 19.6532409148
6558 Bajči Žilinskog-Balkan 45.2679000000 19.8530830000
6559 Bajči Žilinskog-Balkan za NS 45.2681222035 19.8521520846
6662 Bajči Žilinskog-Hleb 45.2658468595 19.8589099487
6556 Bajči Žilinskog-Luka Novi Sad 45.2667098979 19.8564156356
6557 Bajči Žilinskog-Luka Novi Sad za NS 45.2666674490 19.8563428135
6560 Bajci Žilinskog-Metalurgija 45.2699216741 19.8473774491
6488 banjalučka-Branka Ćopića 45.2331017778 19.7845669153
7085 Banoštor 1 45.2173900739 19.6360255185
7086 Banoštor 2 45.2157544168 19.6241681592
7125 Banoštor 2 za NS 45.2172235885 19.6361320965
7124 Banoštor 2-Ulaz 45.2155668364 19.6242956112
7087 Banoštor 3-Pilana 45.2147633138 19.6149592653
7123 Banoštor 3-Pilana za NS 45.2148859486 19.6159912470
7088 Banoštor 4-Centar 45.2135456743 19.6103570000
7122 Banoštor 4-Centar za NS 45.2136617621 19.6115540048
7121 Banoštor 5-Bunar 45.2116633546 19.6068188465
7089 Banoštor 5-Bunar ćuprija 45.2122726520 19.6072266573
12717 Banoštor 5-Okretnica 45.2116633500 19.6068188500
7090 Banoštor 6 45.2081168025 19.5990000145
7120 Banoštor 6-Izlaz 45.2079307015 19.5989714288
12867 Banstol 2-Broj 72-Inđijski breg 45.1582130000 19.9698690000
12868 Banstol 2-Broj 72-Inđijski breg za NS 45.1582463482 19.9697400319
12866 Banstol 2-Broj 82-Raskrsnica 45.1546830386 19.9590058221
12869 Banstol 2-Raskrsnica 45.1548166744 19.9582122797
7192 Bare 45.2192564588 19.6467140000
1355 Bare za NS 45.2191096559 19.6477040000
12587 Bate Brkića-Anđe Ranković 45.2480307813 19.7994058601
11708 Bate Brkića-Futoški put 45.2466379400 19.8003372479
7014 Begeč-Česma 45.2373105549 19.6228723558
7018 Begeč-česma za NS 45.2377120000 19.6229399153
7015 Begeč-Kralja Petra prvog-Dositeja Obradovića 45.2344698894 19.6236376270
7017 Begeč-Kralja Petra prvog-Dositeja Obradovića za NS 45.2350931105 19.6236499153
7013 Begeč-Kralja Petra prvog-Zmaj Jovina 45.2403290000 19.6220840000
7019 Begeč-Kralja Petra prvog-Zmaj Jovina za NS 45.2406744455 19.6221901019
7010 Begeč-Nikole Tesle-Agrobegeč 45.2419482173 19.6400850000
7022 Begeč-Nikole Tesle-Hemiprodukt 45.2414383097 19.6382764661
7011 Begeč-Nikole Tesle-Ulaz 45.2410462178 19.6345400000
7021 Begeč-Nikole Tesle-Ulaz za NS 45.2409221666 19.6343815291
7016 Begeč-Okretnica 45.2310593407 19.6220513162
7012 Begeč-Partizanska-Stadion 45.2411740000 19.6267120000
7020 Begeč-Partizanska-stadion za NS 45.2410594698 19.6278277594
7065 Beočin 1-Stručice 45.2090624426 19.7525116516
7140 Beočin 1-Stručice 45.2088690327 19.7537398047
7066 Beočin 2-Dumbovo 45.2089878516 19.7460844034
7139 Beočin 2-Dumbovo za NS 45.2088063287 19.7473115874
7067 Beočin 3 45.2087928730 19.7368160899
7138 Beočin 3 za NS 45.2087203540 19.7383223748
7068 Beočin 4-Benzinska stanica 45.2088812651 19.7318641564
7137 Beočin 4-Benzinska stanica za NS 45.2085383995 19.7333240875
7069 Beočin 5-Autobuska stanica 45.2070075987 19.7212206796
3899 Beočin 5-Autobuska stanica za NS 45.2069593138 19.7213415258
12718 Beočin 5-Raskrsnica beočinska autobuska stanica 45.2067780000 19.7210270000
12721 Beočin 5-Raskrsnica Beočinska Autobuska stanica 45.2067696173 19.7210270952
7136 Beočin 5-Raskrsnica Beočinska Autobuska stanica za NS 45.2067870000 19.7209390000
7077 Beočin 6 - Beočinska fabrika cementa 45.2065489981 19.7134181663
7135 Beočin 6-Beočinska fabrika cementa za NS 45.2070066594 19.7131209013
7134 Beočin 7-Raskrsnica 45.2171118876 19.7141595881
7078 Beočin 7-Raskrsnica Izlaz 45.2171501367 19.7144387149
7079 Beočin 8-Most 45.2166479830 19.7048267540
7133 Beočin 8-Most za NS 45.2169035123 19.7066778439
7080 Beočin 9-Raskrsnica za Čot 45.2073346382 19.6995495376
7132 Beočin 9-Raskrsnica za Čot za NS 45.2067728735 19.6997177557
7070 Beočin selo 6-Podvožnjak 45.2017053390 19.7208407739
7076 Beočin selo 6-Podvožnjak za NS 45.2012613500 19.7215928588
7071 Beočin selo 7-Spomenik 45.1976766618 19.7243042018
7075 Beočin selo 7-Spomenik za NS 45.1970681463 19.7241360703
7072 Beočin selo 8-Mesna kancelarija 45.1931683900 19.7248284142
7074 Beočin selo 8-Mesna kancelarija za NS 45.1930025633 19.7250530713
7073 Beočin selo 9-Okretnica 45.1880720204 19.7263004192
7703 Beogradska-Lisinskog 45.2547517262 19.8619927235
6484 Beogradska-Vladimira Nazora 45.2548008947 19.8623308135
12588 Beogradski kej-Bajci Žilinskog-Danubius 45.2648408594 19.8595973701
6672 Beogradski kej-Kapetanija 45.2576819925 19.8548238602
6664 Beogradski kej-Marka Miljanova 45.2608996554 19.8558023644
6674 Beogradski kej-Marka Miljanova Most 45.2615410000 19.8564330000
6665 Beogradski kej-Miloša Bajića 45.2575211268 19.8546055423
12630 Big šoping Centar 45.2772813819 19.8281420381
6749 Braće Popović-Rumenačka 45.2590047918 19.8218248687
6669 Branka Ćopića 42 45.2356873327 19.7971705423
6491 Branka Ćopića-Desanke Maksimović 45.2359280000 19.7976010000
6490 Branka Ćopića-Jesenjinova 45.2336871109 19.7917870933
6489 Branka Ćopića-Sime Šolaje 45.2330694443 19.7869582711
6658 Branka Ćopića-Slavujeva 45.2336497780 19.7921053644
13276 Breza-Pavla Ristića 45.2214180000 19.8965690000
13275 Breza-Tome Maretića 45.2237300000 19.8945520000
7242 Budisava-Centar 45.2807361933 19.9923643248
12711 Budisava-Centar za NS 45.2808566844 19.9917304150
7244 Budisava-Izlaz 45.2801445530 20.0003390552
7245 Budisava-Izlaz za NS 45.2802002467 20.0005253675
12710 Budisava-Okretnica 45.2795735995 20.0061231643
7240 Budisava-Ulaz 45.2814180699 19.9829689797
7241 Budisava-Ulaz za NS 45.2815013064 19.9831338611
6929 Bukovac-Centar 45.1942549017 19.8937329533
6924 Bukovac-Karađorđeva 157 45.2012583114 19.8901258687
6930 Bukovac-Karađorđeva 162 45.2011606603 19.8902161252
6926 Bukovac-Okretnica 45.1914756461 19.8946307583
6925 Bukovac-Osnovna škola 22 Avgust 45.1961758683 19.8914889914
6928 Bukovac-Osnovna škola 22 Avgust za NS 45.1962395385 19.8918685975
6922 Bukovac-Podvezirac 45.2095220000 19.8898730000
6932 Bukovac-Podvezirac za NS 45.2099809100 19.8903501951
6927 Bukovac-Pošta 45.1944720114 19.8939676822
6923 Bukovac-Ulaz 45.2036120000 19.8904524344
6931 Bukovac-Ulaz za NS 45.2034201189 19.8905693730
6921 Bukovac-vinogradi 45.2124965583 19.8913994490
7216 Bukovac-Vinogradi za NS 45.2129447259 19.8914866158
6920 Bukovački do 1 45.2252456187 19.8873383645
6934 Bukovački do 1 za NS 45.2249850000 19.8874410000
12746 Bukovački do 2_141 45.2183887552 19.8903669663
6933 Bukovački do 2_142 45.2189105574 19.8902399153
10799 Bulevar Bate Brkića-Bulevar Jovana Dučića 45.2500930000 19.7976030000
6505 Bulevar Bate Brkića-Gerontološki Centar 45.2536617826 19.7953155890
6506 Bulevar Bate Brkića-Gerontološki Centar igralište 45.2543450129 19.7951184196
11092 Bulevar Bate Brkića-Satelitska pijaca 45.2481780000 19.7990150000
6683 Bulevar Cara Lazara-Bulevar oslobođenja 45.2439596791 19.8422689276
6686 Bulevar Cara Lazara-Bulevar oslobođenja EPS 45.2437760000 19.8408062797
6687 Bulevar Cara Lazara-Dom zdravlja 45.2413137447 19.8302794061
6655 Bulevar Cara Lazara-Dom zdravlja Telefonska centrala 45.2414575014 19.8318104196
6682 Bulevar Cara Lazara-Ive Andrića 45.2399083384 19.8258666823
6654 Bulevar Cara Lazara-Puškinova 45.2425730207 19.8360374159
6520 Bulevar Cara Lazara-Šekspirova 45.2426030118 19.8370215718
6685 Bulevar Cara Lazara-Urbis 45.2475486387 19.8490219792
12624 Bulevar Evrope-Aranj Janoša 45.2404140000 19.8223910000
12626 Bulevar Evrope-Branka Bajića 45.2532490000 19.8136810000
12613 Bulevar Evrope-Branka Bajića ranžirna 45.2522979058 19.8137726270
12609 Bulevar Evrope-Bulevar vojvode Stepe 45.2594784480 19.8088350761
6340 Bulevar Evrope-Cara Dušana 45.2399097730 19.8248746908
12625 Bulevar Evrope-Futoška 45.2491180000 19.8165180000
12627 Bulevar Evrope-Hadži Ruvimova 45.2562006714 19.8116355423
6766 Bulevar Evrope-Okretnica 45.3012550157 19.8076238433
7153 Bulevar Evrope-Pavleka Miškine 45.2469284240 19.8175693044
12612 Bulevar Evrope-Raše Radujkova 45.2553208813 19.8116387030
7154 Bulevar Evrope-Romanijska 45.2430906622 19.8201085067
6717 Bulevar Evrope-Teodora Pavlovića 45.2440452162 19.8199684749
6761 Bulevar Jaše Tomića-Bulevar oslobođenja 45.2642469824 19.8308698638
6728 Bulevar Jaše Tomića-Pariske komune 45.2637533625 19.8245980216
6727 Bulevar Jaše Tomića-Rumenačka 45.2630853273 19.8192700552
6710 Bulevar Jaše Tomića-Železnička stanica 45.2640647044 19.8294252653
6711 Bulevar Jaše Tomića-Železnički park 45.2640299290 19.8233178343
6507 Bulevar Jovana Dučića-Bate Brkića 45.2511199285 19.7983943079
6642 Bulevar Jovana Dučića-braće Dronjak 45.2513142521 19.7984074140
13216 Bulevar Jovana Dučića-Bulevar kneza Miloša 45.2490110971 19.7916465301
13217 Bulevar Jovana Dučića-Bulevar kneza Miloša Terminal 45.2488466028 19.7917593829
6641 Bulevar Jovana Dučića-Bulevar Slobodana Jovanovića 45.2529577577 19.8031986662
6502 Bulevar Jovana Dučića-Igralište 45.2495336121 19.7936741496
6643 Bulevar Jovana Dučića-Igralište zgrade 45.2500561101 19.7947855410
6508 Bulevar Jovana Dučića-robna kuća 45.2523354588 19.8018920000
6501 Bulevar kneza Miloša-Bulevar Jovana Dučića 45.2487083062 19.7921340294
6503 Bulevar kneza Miloša-Dušana Danilovića 45.2503574573 19.7914715129
6720 Bulevar kneza Miloša-Futoški put 45.2450908251 19.7946916507
6500 Bulevar kneza Miloša-Garaža gradskog saobraćajnog preduzeća 45.2472457841 19.7933655955
6700 Bulevar kneza Miloša-Garaža gradskog saobraćajnog preduzeća ambulanta 45.2471172794 19.7931819904
6504 Bulevar kneza Miloša-Mileve Marić 45.2518705473 19.7901731313
6637 Bulevar kralja Petra prvog-Bulevar oslobođenja 45.2607379047 19.8329528687
6675 Bulevar kralja Petra prvog-Bulevar oslobođenja Banka 45.2605807759 19.8314720086
6588 Bulevar kralja Petra prvog-Dom zdravlja 45.2616735177 19.8362750258
6551 Bulevar kralja Petra prvog-Groblje 45.2594924560 19.8263577288
6589 Bulevar kralja Petra prvog-Kisačka 45.2626817668 19.8392277546
6587 Bulevar kralja Petra prvog-Kraljevića Marka 45.2615809052 19.8352443730
6539 Bulevar kralja Petra prvog-Mašinska škola 45.2594336639 19.8274148601
6540 Bulevar kralja Petra prvog-Sajam 45.2591201121 19.8244852331
6666 Bulevar Mihajla Pupina-Dunavski park 45.2541850064 19.8518932246
6660 Bulevar Mihajla Pupina-Pothodnik 45.2532709128 19.8439590122
6667 Bulevar Mihajla Pupina-Pothodnik Bazar 45.2535208882 19.8441731865
6661 Bulevar Mihajla Pupina-Sonje Marinković 45.2541618213 19.8531389153
15889 Bulevar Oslobodjenja Bulevar Kralja Petra prvog prigrad 45.2601777537 19.8322222835
6712 Bulevar Oslobođenja - Bulevar Kralja Petra prvog 45.2601999812 19.8322303423
6715 Bulevar oslobođenja-braće Ribnikar 45.2475396616 19.8392619075
6716 Bulevar oslobođenja-Bulevar Cara Lazara 45.2434530746 19.8414789109
6705 Bulevar oslobođenja-Bulevar Cara Lazara Promenada 45.2444942880 19.8412712678
6586 Bulevar oslobođenja-Bulevar Jaše Tomića 45.2633558549 19.8304678004
6709 Bulevar oslobođenja-Bulevar kralja Petra prvog 45.2613766166 19.8319190313
6714 Bulevar oslobođenja-Futoška 45.2514759916 19.8371075681
6707 Bulevar oslobođenja-Jevrejska 45.2524971877 19.8368725021
4970 Bulevar oslobođenja-Jevrejska prigradska 45.2527284308 19.8367970587
6706 Bulevar oslobođenja-Maksima Gorkog 45.2485554486 19.8390398265
6810 Bulevar oslobođenja-Most slobode 45.2410664421 19.8426980095
6704 Bulevar oslobođenja-Narodnog fronta 45.2421508590 19.8425528417
6713 Bulevar oslobođenja-Novosadskog sajma 45.2547980377 19.8352156229
6708 Bulevar oslobođenja-Pokrajinski MUP 45.2554236340 19.8352695709
12572 Bulevar patrijarha Pavla-Bulevar Evrope 45.2398115503 19.8218295509
12577 Bulevar patrijarha Pavla-Drvarska 45.2420541524 19.7985729581
12579 Bulevar patrijarha Pavla-Drvarska Auto plac 45.2417462794 19.7995544530
12582 Bulevar patrijarha Pavla-Feješ Klare 45.2405631090 19.8118588049
12578 Bulevar patrijarha Pavla-Futoški put 45.2440962434 19.7950058241
12576 Bulevar patrijarha Pavla-Ilariona Ruvarca 45.2416816852 19.8024607740
12575 Bulevar patrijarha Pavla-Ilirska 45.2412764701 19.8066124176
12583 Bulevar patrijarha Pavla-Jožef Atile 45.2400682183 19.8168465509
12580 Bulevar patrijarha Pavla-Prvomajska 45.2413807049 19.8034086682
12581 Bulevar patrijarha Pavla-Senteleki Kornela 45.2409572477 19.8076207870
12573 Bulevar patrijarha Pavla-Subotička 45.2403930000 19.8157330000
12574 Bulevar patrijarha Pavla-Vršačka 45.2408649505 19.8108593888
6511 Bulevar Slobodana Jovanovića-Branislava Borote 45.2517131838 19.8055316614
6699 Bulevar Slobodana Jovanovića-Bulevar vojvode Stepe 45.2569890699 19.8014598341
6645 Bulevar Slobodana Jovanovića-Dom zdravlja 45.2509831281 19.8054880675
6512 Bulevar Slobodana Jovanovića-Futoški put 45.2482843302 19.8075821019
6509 Bulevar Slobodana Jovanovića-Todora Toze Jovanovića 45.2556822378 19.8026516953
12584 Bulevar vojvode Stepe-Bulevar Evrope 45.2600280000 19.8077550000
7273 Bulevar vojvode Stepe-Bulevar kneza Miloša 45.2538158819 19.7903825043
6721 Bulevar vojvode Stepe-Bulevar Slobodana Jovanovića 45.2579130325 19.8022556489
6519 Cara Dušana-Bulevar Cara Lazara 45.2402408147 19.8254064251
6680 Cara Dušana-Futoška 45.2489463983 19.8246108049
6688 Cara Dušana-Medicinska škola 45.2442992160 19.8252405509
6681 Cara Dušana-Teodora Pavlovića 45.2436190000 19.8250940000
6787 Čenej škola 3-Raskrsnica 45.3692872655 19.8352431048
12719 Čenej škola 4-Raskrsnica 45.3710102853 19.8354279217
7003 Čenej-Aerodrom 45.3848993815 19.8297705386
6795 Čenej-Aerodrom za NS 45.3852177031 19.8293873347
6779 Čenej-Centar 45.3698175729 19.7997225202
6782 Čenej-Centar za NS 45.3696944478 19.8003389937
7004 Čenej-Lada šop 45.3904860080 19.8227835804
12720 Čenej-Lada šop za NS 45.3903771307 19.8227289490
7005 Čenej-Lis 45.3948780679 19.8200252884
6785 Čenej-Vuka Karadžića 69 45.3693686336 19.8260697805
6776 Čenej-Vuka Karadžića 72 45.3695145173 19.8251217367
6777 Čenej-Vuka Karadžića-Ekonomija 45.3695448675 19.8161287433
6784 Čenej-Vuka Karadžića-Ekonomija za NS 45.3695115638 19.8168248121
6780 Čenej-Vuka Karadžića-Krajnja 45.3708416979 19.7908307807
6775 Čenej-Vuka Karadžića-Osnovna škola 45.3699978670 19.8323834785
6786 Čenej-Vuka Karadžića-Osnovna škola za NS 45.3699999552 19.8329117585
6778 Čenej-Vuka Karadžića-Poljoprivredna zadruga 45.3693917090 19.8099045485
6783 Čenej-Vuka Karadžića-Poljoprivredna zadruga za NS 45.3692471636 19.8086460000
7082 Čerević 1-Brazilija Izlaz 45.2127746619 19.6843308090
7081 Čerević 1-Brazilija Ulaz 45.2101421976 19.6905069392
7131 Čerević 1-Brazilija Ulaz za NS 45.2097043650 19.6909592770
7130 Čerević 2- Brazilija Izlaz 45.2125048675 19.6843355894
7190 Čerević 3-Ulaz 45.2151359584 19.6787761307
7129 Čerević 3-Ulaz za NS 45.2148042347 19.6788926940
7083 Čerević 4-Podunavlje 45.2169730595 19.6728444362
7128 Čerević 4-Podunavlje za NS 45.2167146698 19.6728535145
3869 Čerević 5-Okretnica 45.2199453381 19.6639403246
7084 Čerević 5-Spomenik 45.2200395011 19.6637673117
7127 Čerević 5-Spomenik za NS 45.2199865796 19.6640854118
7126 Čerević 6- Izlaz za NS 45.2199119355 19.6562444346
4569 Čerević 6-Izlaz 45.2200714612 19.6559697831
6659 Ćirila i Metodija-Gorana Kovačića 45.2390345585 19.8008673178
6698 Ćirila i Metodija-Osnovna škola Jožef Atila 45.2383323355 19.8080379154
6493 Ćirila i Metodija-Šarplaninska 45.2383747791 19.8082114577
6492 Ćirila i Metodija-Varga Đule 45.2391200000 19.8008260000
12874 Čortanovci 1-Veljka Vlahovića 59 45.1583700420 20.0083783178
12877 Čortanovci 1-Veljka Vlahovića 70 45.1585596963 20.0080443644
12873 Čortanovci 2-Broj 1862 45.1604396962 19.9924728135
12878 Čortanovci 2-Broj 1879 45.1603192174 19.9943200086
12872 Čortanovci 3-Broj 257-Srednji breg 45.1608705007 19.9816210000
12879 Čortanovci 3-Broj 968-Srednji breg 45.1613139787 19.9803315423
12876 Čortanovci-Veljka Vlahovića 2-Okretnica 45.1561203028 20.0182009620
12875 Čortanovci-Veljka Vlahovića 7 45.1562541943 20.0174275423
12617 Doktora Sime Miloševica-Bulevar Cara Lazara 45.2468040000 19.8490490000
7152 Dolazni peron-Železnička stanica 45.2646700000 19.8307840000
13463 Donje Sajlovo-Doktora Miloša Krne 45.2697670000 19.7804760000
12734 Donje Sajlovo-Sajlovo 9 45.2717088993 19.7829443730
12733 Donje Sajlovo-Stevana Neštickog 45.2756307009 19.7874632884
12781 Dudara-Okretnica 45.1944445237 19.9322200638
7093 Duga međa_posle raskrsnice 45.2024853035 19.5744769519
4963 Duga Međa_pre raskrsnice 45.2022345592 19.5746460548
12811 Dunavske divizije 2-Kasarna 45.2450245502 19.8711678135
12810 Dunavske divizije-Kasarna 45.2449811152 19.8709697374
6486 Feješ Klare-Bulevar patrijarha Pavla 45.2403872227 19.8111738221
6494 Feješ Klare-Ćirila i Metodija 45.2376487775 19.8105877202
6495 Feješ Klare-Kotorska 45.2349270000 19.8100770000
7343 Feješ Klare-Kotorska Roda 45.2350920000 19.8102540086
10605 Feješ Klare-Pravoslavna crkva 45.2385534700 19.8108903100
6695 Fruškogorska-Doktora Ilije Đuričića 45.2429974310 19.8475444102
6692 Fruškogorska-Narodnog fronta 45.2421902003 19.8474988136
6974 Futog-Aroma-Okretnica 45.2454885200 19.6902144128
7218 Futog-Benzinska stanica 45.2391419924 19.7018863558
6961 Futog-braće Bošnjak 46 45.2369827279 19.7338236925
6959 Futog-braće Bošnjak 57 45.2371262293 19.7344908120
6960 Futog-braće Bošnjak-Cara Lazara 45.2377835033 19.7269454200
6969 Futog-Cara Lazara 5 45.2382344879 19.7014480439
6979 Futog-Cara Lazara 8 45.2380738195 19.7016787709
6983 Futog-Cara Lazara-Braće Bošnjak 45.2386194939 19.7263965243
6967 Futog-Cara Lazara-Branka Radičevića 45.2367746797 19.7132550269
6966 Futog-Cara Lazara-Industrijska 45.2361375515 19.7190412708
6981 Futog-Cara Lazara-Petra Drapšina 45.2367702706 19.7117307818
6964 Futog-Cara Lazara-Povrtarska-Groblje 45.2413210000 19.7273130000
6984 Futog-Cara Lazara-Rade Končara 45.2411023689 19.7273744779
6965 Futog-Cara Lazara-Svetozara Markovića 45.2376174322 19.7257654306
6968 Futog-Cara Lazara-Uroša Predića 45.2376364019 19.7063269819
6980 Futog-Cara Lazara-Uroša Predića za NS 45.2374053006 19.7071338285
6982 Futog-Cara Lazara-Đure Jakšića 45.2360698372 19.7184580723
7006 Futog-Carice Milice-Kozaračka 45.2392720000 19.6860960000
6970 Futog-Carice Milice-Robna kuća 45.2388740721 19.6937156300
6978 Futog-Carice Milice-Robna kuća za NS 45.2386670653 19.6945888218
6988 Futog-Grmečka 36 45.2414770000 19.7096570000
6989 Futog-Grmečka 86 45.2456165385 19.7044728307
6991 Futog-Grmečka-Dušana Košutića 45.2449846765 19.7048232540
6973 Futog-Ivana Milutinovića 5 45.2434968433 19.6891111636
6975 Futog-Ivana Milutinovića 6 45.2436160205 19.6895780533
7007 Futog-Izlaz 45.2396100000 19.6807480000
7025 Futog-Izlaz za NS 45.2396097947 19.6794569881
6976 Futog-Kozaračka 19 45.2425230946 19.6866350463
6972 Futog-Kozaračka 22 45.2431971724 19.6869966225
6971 Futog-Kozaračka-Stara okretnica 45.2395782630 19.6864324751
12744 Futog-Kozaračka-stara Okretnica iz Begeča 45.2391345802 19.6865195979
6977 Futog-Kozaračka-Stara okretnica za NS 45.2399150085 19.6862052381
6990 Futog-Milan Vidak-Okretnica 45.2502490000 19.7005280000
6958 Futog-Novosadska 67 45.2379678225 19.7379557543
6962 Futog-Novosadska-braće Bošnjak 45.2377057378 19.7383094078
6963 Futog-Novosadska-Nikole Tesle 45.2416922806 19.7363192960
6957 Futog-Novosadska-Vojvođanskih brigada 45.2424284139 19.7356298354
6987 Futog-Rade Kondića-Grmečka 45.2410500000 19.7096940000
6992 Futog-Rade Kondića-Grmečka za NS 45.2410223997 19.7105379301
6986 Futog-Rade Kondića-Industrijska 45.2427130000 19.7187350000
6993 Futog-Rade Kondića-Industrijska za NS 45.2426857862 19.7194298283
7027 Futog-Rade Kondića-Njegoševa 45.2398368286 19.7041197017
6985 Futog-Rade Kondića-Rumenačka 45.2443250000 19.7268580000
6994 Futog-Rade Kondića-Rumenačka_Kurjak 45.2444144732 19.7279515031
12736 Futog-Sonje Marinković-Carice Milice 45.2392771555 19.6903060602
12739 Futog-Sonje Marinković-Carice Milice za NS 45.2395016101 19.6902434157
12737 Futog-Sonje Marinković-Sime Šolaje 45.2415812151 19.6905751974
12738 Futog-Sonje Marinković-Sime Šolaje za NS 45.2412060451 19.6904644929
6956 Futog-Zavod za decu 45.2453909158 19.7361138111
12740 Futog-Železnička 45.2460797997 19.7016885322
12741 Futog-Železnička za NS 45.2458302119 19.7014740400
6647 Futoška-Antona Čehova 45.2490721857 19.8300376634
6639 Futoška-Bolnica 45.2494053400 19.8238350000
7217 Futoška-Bolnica prigrad 45.2494540403 19.8235646906
6648 Futoška-Braće Ribnikar 45.2498427869 19.8332181398
6522 Futoška-Branislava Nušića 45.2496243689 19.8322490299
6640 Futoška-Bulevar Evrope 45.2485472784 19.8156049821
10333 Futoška-Bulevar oslobođenja 45.2513671051 19.8353685928
6523 Futoška-Bulevar oslobođenja prigrad 45.2518064377 19.8364961749
6646 Futoška-Cara Dušana 45.2491467480 19.8252995629
6529 Futoška-Higijenski zavod 45.2487425435 19.8176482873
6638 Futoška-Jodna banja 45.2492394323 19.8289975040
6514 Futoška-Jugoalat 45.2478080383 19.8100391740
6939 Futoški put-Benzinska stanica 45.2434644125 19.7871434415
7002 Futoški put-Benzinska stanica za NS 45.2431557445 19.7879826732
6701 Futoški put-Bulevar patrijarha Pavla 45.2445221645 19.7955358143
6938 Futoški put-Garaža gradskog saobraćajnog preduzeća 45.2439474050 19.7928749117
7219 Futoški put-Garaža gradskog saobraćajnog preduzeća za NS 45.2437182317 19.7928901499
6718 Futoški put-Grafika 45.2475631215 19.8055272079
6719 Futoški put-Satelitska pijaca 45.2461384061 19.7998471913
6702 Futoški put-Satelitska pijaca za NS 45.2462347680 19.8010191321
6513 Futoški put-Vršačka 45.2474816965 19.8083415635
7028 Gospođinci 1-Mlin_Šangaj 45.4026680000 19.9762690000
7034 Gospođinci 1-Šangaj 45.4024407307 19.9772456442
7033 Gospođinci 2-kod ruske crkve 45.4003940000 19.9842800000
7029 Gospođinci 2-Trafostanica_kod ruske crkve 45.4002192007 19.9843672884
7032 Gospođinci 3-Kafana Žarica za NS 45.4030245331 19.9866377132
7030 Gospođinci 3-Kafana_Žarica 45.4030755692 19.9869516528
7031 Gospođinci-Centar 45.4055330000 19.9887740000
7099 Grabovo-Okretnica 45.1739436057 19.6123269320
6767 Gundulićeva- Koče Kolarova 45.2641436091 19.8469729823
6566 Gunduliceva-Temerinska 45.2643207108 19.8447424491
7277 Hadži Ruvimova-Ilije Birčanina 45.2576718806 19.8170362884
6750 Hadži Ruvimova-Ilije Birčanina Piramida 45.2578100000 19.8180260000
7278 Hadži Ruvimova-Janka Čmelika 45.2564690142 19.8135828221
6534 Hadži Ruvimova-Janka Čmelika Ključar 45.2566001191 19.8145738221
6528 Hajduk Veljkova-dečija bolnica 45.2510302344 19.8245774663
6527 Hajduk Veljkova-Medicinski Fakultet 45.2533031056 19.8241762712
6754 Hajduk Veljkova-Novosadskog sajma 45.2545752442 19.8245520206
6751 Hajduk Veljkova-Sajam 45.2569130806 19.8240641024
6758 Heroja Pinkija-Laze Lazarevića 45.2372220000 19.8216100000
6499 Heroja Pinkija-Laze Lazarevića Diskont 45.2373830000 19.8221920000
6498 Heroja Pinkija-Mornarska 45.2349410000 19.8180660000
6497 Heroja Pinkija-Mornarska 61 45.2351043357 19.8187016528
12597 Industrijska zona Aptiv-Jug 45.2815585700 19.7999078200
12598 Industrijska zona Aptiv-Sever 45.2882289114 19.8093003176
7236 Industrijska zona Veliki rit 45.2982409216 19.8556692540
7221 Industrijska zona Veliki rit Univerexport 45.2989809350 19.8566269448
6580 Industrijska-Benzinska stanica 45.2689087832 19.8239098396
6581 Industrijska-Benzinska stanica za NS 45.2679497965 19.8235755976
6573 Industrijska-Mašinoremont 45.2784521979 19.8233023386
12884 Industrijska-Novkabel 45.2730376702 19.8234405386
6724 Industrijska-Novkabel za NS 45.2751830000 19.8235640000
6579 Industrijska-Put novosadskog partizanskog odreda 45.2715100410 19.8236627755
6582 Industrijska-Rumenačka 45.2645020647 19.8177580466
